Calculadora de tempo
BPM, figuras, subdivisiones y tiempos de retardo en milisegundos.
120
BPM · Allegro · 2.000 Hz
Duración de cada figura
| Figura | Duración | Frecuencia | Por minuto |
|---|---|---|---|
| Redonda | 2.000 s | 0.50 Hz | 30.0 |
| Blanca con puntillo | 1.500 s | 0.67 Hz | 40.0 |
| Blanca | 1.000 s | 1.00 Hz | 60.0 |
| Negra con puntillo | 750.0 ms | 1.33 Hz | 80.0 |
| Negra | 500.0 ms | 2.00 Hz | 120.0 |
| Tresillo de negras | 333.3 ms | 3.00 Hz | 180.0 |
| Corchea con puntillo | 375.0 ms | 2.67 Hz | 160.0 |
| Corchea | 250.0 ms | 4.00 Hz | 240.0 |
| Tresillo de corcheas | 166.7 ms | 6.00 Hz | 360.0 |
| Semicorchea | 125.0 ms | 8.00 Hz | 480.0 |
| Tresillo de semicorcheas | 83.3 ms | 12.00 Hz | 720.0 |
| Fusa | 62.5 ms | 16.00 Hz | 960.0 |
Útil para ajustar efectos de delay o modulación al tempo de la canción.
Convertir el pulso
120 BPM de Negra equivalen a 80.00 BPM de Negra con puntillo.
Duración de una pieza
32 compases duran 1:04.
Tempo
Un pulso dura 500.0 ms.